Hannah Jacket | Winter Classic Brown Suede Jacket
The following measurements apply to this product
Tops
| UK | Chest (inch) | Waist (inch) | Hips (inch) | |
| XS | 6 | 31-32 | 24-25 | 34-35 |
| S | 8 |
33-34
|
25-26 | 35-36 |
| M | 10 | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
| L | 12 | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
| XL | 14 |
38-39
|
31-32 | 41-42 |
| 2XL | 16 | 40-41 | 33-34 | 44-45 |
| 3XL | 18 | 41-42 | 35-36 | 46-47 |
Bottoms
| UK | Size | Taille (inch) | Heup (inch) | |
| XS | 6 | 26-27 | 24-25 | 34-35 |
| S | 8 | 28-29 | 25-26 | 35-36 |
| M | 10 | 29-30 | 26-27 | 37-38 |
| L | 12 | 31-31 | 28-29 | 39-40 |
| XL | 14 | 32-32 | 31-32 | 41-42 |
| 2XL | 16 | 33-33 | 33-34 | 44-45 |
| 3XL | 18 | 34-35 | 35-36 | 46-47 |
Footwear
| Size UK | Foot Length |
| 5.5 | 23cm |
| 6 | 23.3cm |
| 6.5 | 23.5cm |
| 7 | 23.8cm |
| 7.5 | 24cm |
| 8 | 24.3cm |
| 8.5 | 24.5cm |
| 9 | 24.8cm |
| 9.5 | 25cm |
| 10 | 25.3cm |
| 10.5 | 25.5cm |
| 11 | 26cm |
| 11.5 | 26.5cm |
